أسعار المكالمات
أسعار المكالمات، دولة بدولة
تُحتسب المكالمات الصوتية بالدقيقة من محفظتك. سعر المكالمة الهاتفية يحدده البلد الذي تتصل به، فابحث عن سوقك أدناه لتعرف تكلفة الدقيقة بالضبط.
أسعار المكالمات
تُحتسب المكالمات الصوتية بالدقيقة من محفظتك. سعر المكالمة الهاتفية يحدده البلد الذي تتصل به، فابحث عن سوقك أدناه لتعرف تكلفة الدقيقة بالضبط.
وكيل ذكي يردّ على مكالمة في المملكة العربية السعودية
المكالمة التي يديرها الذكاء الاصطناعي تُحتسب على عدّادين. أما المكالمة التي يردّ عليها فريقك فتُحتسب بسعر الهاتف وحده.
تضيف معالجة الذكاء الاصطناعي 0.08 US$ على كل دقيقة
| الدولة | رمز الاتصال | الهاتف | مكالمة الذكاء الاصطناعي شاملة |
|---|---|---|---|
| 🇮🇸آيسلندا | +354 | 0.05 US$ | 0.13 US$ |
| 🇪🇹إثيوبيا | +251 | 0.5667 US$ | 0.6467 US$ |
| 🇦🇿أذربيجان | +994 | 0.65 US$ | 0.73 US$ |
| 🇦🇲أرمينيا | +374 | 0.6333 US$ | 0.7133 US$ |
| 🇦🇼أروبا | +297 | 0.50 US$ | 0.58 US$ |
| 🇪🇷إريتريا | +291 | 0.45 US$ | 0.53 US$ |
| 🇪🇸إسبانيا | +34 | 0.05 US$ | 0.13 US$ |
| 🇦🇺أستراليا | +61 | 0.05 US$ | 0.13 US$ |
| 🇪🇪إستونيا | +372 | 0.0833 US$ | 0.1633 US$ |
| 🇮🇱إسرائيل | +972 | 0.1833 US$ | 0.2633 US$ |
| 🇸🇿إسواتيني | +268 | 0.45 US$ | 0.53 US$ |
| 🇦🇫أفغانستان | +93 | 0.4333 US$ | 0.5133 US$ |
| 🇵🇸الأراضي الفلسطينية | +970 | 0.40 US$ | 0.48 US$ |
| 🇦🇷الأرجنتين | +54 | 0.4333 US$ | 0.5133 US$ |
| 🇯🇴الأردن | +962 | 0.35 US$ | 0.43 US$ |
| 🇪🇨الإكوادور | +593 | 0.5167 US$ | 0.5967 US$ |
| 🇦🇪الإمارات العربية المتحدة | +971 | 0.30 US$ | 0.38 US$ |
| 🇦🇱ألبانيا | +355 | 0.7667 US$ | 0.8467 US$ |
| 🇧🇭البحرين | +973 | 0.2333 US$ | 0.3133 US$ |
| 🇧🇷البرازيل | +55 | 0.0333 US$ | 0.1133 US$ |
| 🇵🇹البرتغال | +351 | 0.0333 US$ | 0.1133 US$ |
| 🇧🇦البوسنة والهرسك | +387 | 0.8833 US$ | 0.9633 US$ |
| 🇨🇿التشيك | +420 | 0.1833 US$ | 0.2633 US$ |
| 🇲🇪الجبل الأسود | +382 | 1.0167 US$ | 1.0967 US$ |
| 🇩🇿الجزائر | +213 | 1.6667 US$ | 1.7467 US$ |
| 🇩🇰الدانمرك | +45 | 0.05 US$ | 0.13 US$ |
| 🇨🇻الرأس الأخضر | +238 | 0.7667 US$ | 0.8467 US$ |
| 🇸🇻السلفادور | +503 | 0.30 US$ | 0.38 US$ |
| 🇸🇳السنغال | +221 | 0.5833 US$ | 0.6633 US$ |
| 🇸🇩السودان | +249 | 0.7333 US$ | 0.8133 US$ |
| 🇸🇪السويد | +46 | 0.0667 US$ | 0.1467 US$ |
| 🇸🇴الصومال | +252 | 1.30 US$ | 1.38 US$ |
| 🇨🇳الصين | +86 | 0.6667 US$ | 0.7467 US$ |
| 🇮🇶العراق | +964 | 0.65 US$ | 0.73 US$ |
| 🇬🇦الغابون | +241 | 1.3333 US$ | 1.4133 US$ |
| 🇵🇭الفلبين | +63 | 0.3167 US$ | 0.3967 US$ |
| 🇨🇲الكاميرون | +237 | 0.70 US$ | 0.78 US$ |
| 🇨🇬الكونغو - برازافيل | +242 | 1.1333 US$ | 1.2133 US$ |
| 🇨🇩الكونغو - كينشاسا | +243 | 0.8833 US$ | 0.9633 US$ |
| 🇰🇼الكويت | +965 | 0.1833 US$ | 0.2633 US$ |
| 🇩🇪ألمانيا | +49 | 0.0667 US$ | 0.1467 US$ |
| 🇲🇦المغرب | +212 | 1.5833 US$ | 1.6633 US$ |
| 🇲🇽المكسيك | +52 | 0.0333 US$ | 0.1133 US$ |
| 🇸🇦المملكة العربية السعودية | +966 | 0.3833 US$ | 0.4633 US$ |
| 🇬🇧المملكة المتحدة | +44 | 0.0333 US$ | 0.1133 US$ |
| 🇳🇴النرويج | +47 | 0.0333 US$ | 0.1133 US$ |
| 🇦🇹النمسا | +43 | 0.05 US$ | 0.13 US$ |
| 🇳🇪النيجر | +227 | 0.4333 US$ | 0.5133 US$ |
| 🇮🇳الهند | +91 | 0.0667 US$ | 0.1467 US$ |
| 🇺🇸الولايات المتحدة | +1 | 0.0167 US$ | 0.0967 US$ |
| 🇯🇵اليابان | +81 | 0.20 US$ | 0.28 US$ |
| 🇾🇪اليمن | +967 | 0.2667 US$ | 0.3467 US$ |
| 🇬🇷اليونان | +30 | 0.10 US$ | 0.18 US$ |
| 🇦🇬أنتيغوا وبربودا | +1268 | 0.4833 US$ | 0.5633 US$ |
| 🇦🇩أندورا | +376 | 0.4333 US$ | 0.5133 US$ |
| 🇮🇩إندونيسيا | +62 | 0.1167 US$ | 0.1967 US$ |
| 🇦🇴أنغولا | +244 | 0.95 US$ | 1.03 US$ |
| 🇦🇮أنغويلا | +1264 | 0.4833 US$ | 0.5633 US$ |
| 🇺🇾أورغواي | +598 | 0.35 US$ | 0.43 US$ |
| 🇺🇿أوزبكستان | +998 | 0.2333 US$ | 0.3133 US$ |
| 🇺🇬أوغندا | +256 | 0.4333 US$ | 0.5133 US$ |
| 🇺🇦أوكرانيا | +380 | 0.65 US$ | 0.73 US$ |
| 🇮🇷إيران | +98 | 0.55 US$ | 0.63 US$ |
| 🇮🇪أيرلندا | +353 | 0.0667 US$ | 0.1467 US$ |
| 🇮🇹إيطاليا | +39 | 0.05 US$ | 0.13 US$ |
| 🇵🇬بابوا غينيا الجديدة | +675 | 2.0833 US$ | 2.1633 US$ |
| 🇵🇾باراغواي | +595 | 0.25 US$ | 0.33 US$ |
| 🇵🇰باكستان | +92 | 0.1333 US$ | 0.2133 US$ |
| 🇵🇼بالاو | +680 | 1.1167 US$ | 1.1967 US$ |
| 🇧🇧بربادوس | +1246 | 0.3667 US$ | 0.4467 US$ |
| 🇧🇲برمودا | +1441 | 0.0667 US$ | 0.1467 US$ |
| 🇧🇳بروناي | +673 | 0.30 US$ | 0.38 US$ |
| 🇧🇪بلجيكا | +32 | 0.1167 US$ | 0.1967 US$ |
| 🇧🇬بلغاريا | +359 | 0.10 US$ | 0.18 US$ |
| 🇧🇿بليز | +501 | 0.6833 US$ | 0.7633 US$ |
| 🇧🇩بنغلاديش | +880 | 0.1667 US$ | 0.2467 US$ |
| 🇵🇦بنما | +507 | 0.2333 US$ | 0.3133 US$ |
| 🇧🇯بنين | +229 | 0.8833 US$ | 0.9633 US$ |
| 🇧🇹بوتان | +975 | 0.1667 US$ | 0.2467 US$ |
| 🇧🇼بوتسوانا | +267 | 0.5333 US$ | 0.6133 US$ |
| 🇵🇷بورتوريكو | +1787, +1939 | 0.0167 US$ | 0.0967 US$ |
| 🇧🇫بوركينا فاسو | +226 | 0.80 US$ | 0.88 US$ |
| 🇧🇮بوروندي | +257 | 0.9667 US$ | 1.0467 US$ |
| 🇵🇱بولندا | +48 | 0.0333 US$ | 0.1133 US$ |
| 🇧🇴بوليفيا | +591 | 0.60 US$ | 0.68 US$ |
| 🇵🇫بولينيزيا الفرنسية | +689 | 0.60 US$ | 0.68 US$ |
| 🇵🇪بيرو | +51 | 0.0167 US$ | 0.0967 US$ |
| 🇧🇾بيلاروس | +375 | 1.4667 US$ | 1.5467 US$ |
| 🇹🇭تايلاند | +66 | 0.15 US$ | 0.23 US$ |
| 🇹🇼تايوان | +886 | 0.2167 US$ | 0.2967 US$ |
| 🇹🇲تركمانستان | +993 | 0.4167 US$ | 0.4967 US$ |
| 🇹🇷تركيا | +90 | 0.15 US$ | 0.23 US$ |
| 🇹🇹ترينيداد وتوباغو | +1868 | 0.45 US$ | 0.53 US$ |
| 🇹🇩تشاد | +235 | 1.25 US$ | 1.33 US$ |
| 🇨🇱تشيلي | +56 | 0.70 US$ | 0.78 US$ |
| 🇹🇿تنزانيا | +255 | 0.5833 US$ | 0.6633 US$ |
| 🇹🇬توغو | +228 | 0.5833 US$ | 0.6633 US$ |
| 🇹🇳تونس | +216 | 1.5167 US$ | 1.5967 US$ |
| 🇹🇴تونغا | +676 | 2.3333 US$ | 2.4133 US$ |
| 🇹🇱تيمور - ليشتي | +670 | 0.4167 US$ | 0.4967 US$ |
| 🇯🇲جامايكا | +1658, +1876 | 0.4833 US$ | 0.5633 US$ |
| 🇬🇮جبل طارق | +350 | 0.3167 US$ | 0.3967 US$ |
| 🇧🇸جزر البهاما | +1242 | 0.50 US$ | 0.58 US$ |
| 🇰🇲جزر القمر | +269 | 1.50 US$ | 1.58 US$ |
| 🇲🇶جزر المارتينيك | +596 | 0.2167 US$ | 0.2967 US$ |
| 🇲🇻جزر المالديف | +960 | 2.00 US$ | 2.08 US$ |
| 🇹🇨جزر توركس وكايكوس | +1649 | 0.65 US$ | 0.73 US$ |
| 🇸🇧جزر سليمان | +677 | 2.55 US$ | 2.63 US$ |
| 🇫🇴جزر فارو | +298 | 0.1833 US$ | 0.2633 US$ |
| 🇫🇰جزر فوكلاند | +500 | 4.6667 US$ | 4.7467 US$ |
| 🇻🇮جزر فيرجن الأمريكية | +1340 | 0.0667 US$ | 0.1467 US$ |
| 🇻🇬جزر فيرجن البريطانية | +1284 | 0.4667 US$ | 0.5467 US$ |
| 🇰🇾جزر كايمان | +1345 | 0.3667 US$ | 0.4467 US$ |
| 🇨🇰جزر كوك | +682 | 3.0833 US$ | 3.1633 US$ |
| 🇲🇭جزر مارشال | +692 | 0.45 US$ | 0.53 US$ |
| 🇲🇵جزر ماريانا الشمالية | +1670 | 0.0833 US$ | 0.1633 US$ |
| 🇼🇫جزر والس وفوتونا | +681 | 0.75 US$ | 0.83 US$ |
| 🇨🇫جمهورية أفريقيا الوسطى | +236 | 1.2833 US$ | 1.3633 US$ |
| 🇩🇴جمهورية الدومينيكان | +1809, +1829, +1849 | 0.2667 US$ | 0.3467 US$ |
| 🇿🇦جنوب أفريقيا | +27 | 0.2167 US$ | 0.2967 US$ |
| 🇸🇸جنوب السودان | +211 | 1.4333 US$ | 1.5133 US$ |
| 🇬🇪جورجيا | +995 | 0.75 US$ | 0.83 US$ |
| 🇩🇯جيبوتي | +253 | 0.9833 US$ | 1.0633 US$ |
| 🇩🇲دومينيكا | +1767 | 0.4833 US$ | 0.5633 US$ |
| 🇷🇼رواندا | +250 | 0.60 US$ | 0.68 US$ |
| 🇷🇺روسيا | +7 | 0.6167 US$ | 0.6967 US$ |
| 🇷🇴رومانيا | +40 | 0.0333 US$ | 0.1133 US$ |
| 🇷🇪روينيون | +262 | 0.2333 US$ | 0.3133 US$ |
| 🇿🇲زامبيا | +260 | 0.50 US$ | 0.58 US$ |
| 🇿🇼زيمبابوي | +263 | 0.7667 US$ | 0.8467 US$ |
| 🇨🇮ساحل العاج | +225 | 1.4667 US$ | 1.5467 US$ |
| 🇼🇸ساموا | +685 | 2.25 US$ | 2.33 US$ |
| 🇦🇸ساموا الأمريكية | +1684 | 0.3333 US$ | 0.4133 US$ |
| 🇵🇲سان بيير ومكويلون | +508 | 1.05 US$ | 1.13 US$ |
| 🇸🇲سان مارينو | +378 | 0.95 US$ | 1.03 US$ |
| 🇻🇨سانت فنسنت وجزر غرينادين | +1784 | 0.4667 US$ | 0.5467 US$ |
| 🇰🇳سانت كيتس ونيفيس | +1869 | 0.4833 US$ | 0.5633 US$ |
| 🇱🇨سانت لوسيا | +1758 | 0.4833 US$ | 0.5633 US$ |
| 🇸🇽سانت مارتن | +1721 | 0.2667 US$ | 0.3467 US$ |
| 🇱🇰سريلانكا | +94 | 0.2833 US$ | 0.3633 US$ |
| 🇸🇰سلوفاكيا | +421 | 0.0333 US$ | 0.1133 US$ |
| 🇸🇮سلوفينيا | +386 | 0.1167 US$ | 0.1967 US$ |
| 🇸🇬سنغافورة | +65 | 0.05 US$ | 0.13 US$ |
| 🇸🇾سوريا | +963 | 0.60 US$ | 0.68 US$ |
| 🇸🇷سورينام | +597 | 0.7833 US$ | 0.8633 US$ |
| 🇨🇭سويسرا | +41 | 0.9167 US$ | 0.9967 US$ |
| 🇸🇱سيراليون | +232 | 1.0833 US$ | 1.1633 US$ |
| 🇸🇨سيشل | +248 | 1.3167 US$ | 1.3967 US$ |
| 🇷🇸صربيا | +381 | 0.15 US$ | 0.23 US$ |
| 🇹🇯طاجيكستان | +992 | 0.3833 US$ | 0.4633 US$ |
| 🇴🇲عُمان | +968 | 0.5667 US$ | 0.6467 US$ |
| 🇬🇲غامبيا | +220 | 1.1333 US$ | 1.2133 US$ |
| 🇬🇭غانا | +233 | 0.5667 US$ | 0.6467 US$ |
| 🇬🇩غرينادا | +1473 | 0.4833 US$ | 0.5633 US$ |
| 🇬🇱غرينلاند | +299 | 0.1667 US$ | 0.2467 US$ |
| 🇬🇹غواتيمالا | +502 | 0.30 US$ | 0.38 US$ |
| 🇬🇵غوادلوب | +590 | 0.25 US$ | 0.33 US$ |
| 🇬🇺غوام | +1671 | 0.05 US$ | 0.13 US$ |
| 🇬🇫غويانا الفرنسية | +594 | 0.3833 US$ | 0.4633 US$ |
| 🇬🇾غيانا | +592 | 0.5667 US$ | 0.6467 US$ |
| 🇬🇳غينيا | +224 | 1.2833 US$ | 1.3633 US$ |
| 🇬🇶غينيا الاستوائية | +240 | 0.9167 US$ | 0.9967 US$ |
| 🇬🇼غينيا بيساو | +245 | 0.85 US$ | 0.93 US$ |
| 🇻🇺فانواتو | +678 | 2.80 US$ | 2.88 US$ |
| 🇫🇷فرنسا | +33 | 0.0833 US$ | 0.1633 US$ |
| 🇻🇪فنزويلا | +58 | 0.15 US$ | 0.23 US$ |
| 🇫🇮فنلندا | +358 | 0.1167 US$ | 0.1967 US$ |
| 🇻🇳فيتنام | +84 | 0.1667 US$ | 0.2467 US$ |
| 🇫🇯فيجي | +679 | 0.5833 US$ | 0.6633 US$ |
| 🇨🇾قبرص | +357 | 0.15 US$ | 0.23 US$ |
| 🇶🇦قطر | +974 | 0.7333 US$ | 0.8133 US$ |
| 🇰🇬قيرغيزستان | +996 | 0.6167 US$ | 0.6967 US$ |
| 🇰🇿كازاخستان | +76 | 0.45 US$ | 0.53 US$ |
| 🇳🇨كاليدونيا الجديدة | +687 | 0.5833 US$ | 0.6633 US$ |
| 🇭🇷كرواتيا | +385 | 0.10 US$ | 0.18 US$ |
| 🇰🇭كمبوديا | +855 | 0.2333 US$ | 0.3133 US$ |
| 🇨🇦كندا | +1 | 0.0167 US$ | 0.0967 US$ |
| 🇨🇺كوبا | +53 | 1.1667 US$ | 1.2467 US$ |
| 🇦🇳كوراساو | +599 | 0.3833 US$ | 0.4633 US$ |
| 🇰🇷كوريا الجنوبية | +82 | 0.05 US$ | 0.13 US$ |
| 🇰🇵كوريا الشمالية | +850 | 0.8667 US$ | 0.9467 US$ |
| 🇨🇷كوستاريكا | +506 | 0.2667 US$ | 0.3467 US$ |
| 🇽🇰كوسوفو | +383 | 1.1333 US$ | 1.2133 US$ |
| 🇨🇴كولومبيا | +57 | 0.0167 US$ | 0.0967 US$ |
| 🇰🇪كينيا | +254 | 0.25 US$ | 0.33 US$ |
| 🇱🇻لاتفيا | +371 | 0.2333 US$ | 0.3133 US$ |
| 🇱🇦لاوس | +856 | 0.3167 US$ | 0.3967 US$ |
| 🇱🇧لبنان | +961 | 0.35 US$ | 0.43 US$ |
| 🇱🇺لوكسمبورغ | +352 | 0.05 US$ | 0.13 US$ |
| 🇱🇾ليبيا | +218 | 0.85 US$ | 0.93 US$ |
| 🇱🇷ليبيريا | +231 | 1.0833 US$ | 1.1633 US$ |
| 🇱🇹ليتوانيا | +370 | 0.2333 US$ | 0.3133 US$ |
| 🇱🇮ليختنشتاين | +423 | 0.1667 US$ | 0.2467 US$ |
| 🇱🇸ليسوتو | +266 | 0.9667 US$ | 1.0467 US$ |
| 🇲🇹مالطا | +356 | 0.40 US$ | 0.48 US$ |
| 🇲🇱مالي | +223 | 0.85 US$ | 0.93 US$ |
| 🇲🇾ماليزيا | +60 | 0.0167 US$ | 0.0967 US$ |
| 🇾🇹مايوت | +262639 | 0.10 US$ | 0.18 US$ |
| 🇲🇬مدغشقر | +261 | 1.5333 US$ | 1.6133 US$ |
| 🇪🇬مصر | +20 | 0.25 US$ | 0.33 US$ |
| 🇲🇰مقدونيا الشمالية | +389 | 0.80 US$ | 0.88 US$ |
| 🇲🇼ملاوي | +265 | 0.7667 US$ | 0.8467 US$ |
| 🇲🇴منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | +853 | 0.3667 US$ | 0.4467 US$ |
| 🇲🇳منغوليا | +976 | 0.0333 US$ | 0.1133 US$ |
| 🇲🇷موريتانيا | +222 | 1.2167 US$ | 1.2967 US$ |
| 🇲🇺موريشيوس | +230 | 0.3167 US$ | 0.3967 US$ |
| 🇲🇿موزمبيق | +258 | 0.65 US$ | 0.73 US$ |
| 🇲🇩مولدوفا | +373 | 0.5167 US$ | 0.5967 US$ |
| 🇲🇨موناكو | +377 | 1.1167 US$ | 1.1967 US$ |
| 🇲🇸مونتسرات | +1664 | 0.5333 US$ | 0.6133 US$ |
| 🇲🇲ميانمار (بورما) | +95 | 0.6833 US$ | 0.7633 US$ |
| 🇫🇲ميكرونيزيا | +691 | 1.2667 US$ | 1.3467 US$ |
| 🇳🇦ناميبيا | +264 | 0.3167 US$ | 0.3967 US$ |
| 🇳🇵نيبال | +977 | 0.40 US$ | 0.48 US$ |
| 🇳🇬نيجيريا | +234 | 0.4833 US$ | 0.5633 US$ |
| 🇳🇮نيكاراغوا | +505 | 0.60 US$ | 0.68 US$ |
| 🇳🇿نيوزيلندا | +64 | 0.1167 US$ | 0.1967 US$ |
| 🇭🇹هايتي | +509 | 0.5833 US$ | 0.6633 US$ |
| 🇭🇳هندوراس | +504 | 0.50 US$ | 0.58 US$ |
| 🇭🇺هنغاريا | +36 | 0.0333 US$ | 0.1133 US$ |
| 🇳🇱هولندا | +31 | 0.0333 US$ | 0.1133 US$ |
| 🇭🇰هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | +852 | 0.5167 US$ | 0.5967 US$ |
الأسعار بالدولار لكل دقيقة على الفئة القياسية، وخطة Scale تدفع أقل. أي وجهة غير مدرجة أعلاه تُحتسب بـ 4.6667 US$. تُحدَّث دوريًا.
على وصلة SIP الخاصة بك يحاسبك مشغّلك على الدقائق، وتضيف ناطق رسوم وسائط وتوجيه قدرها 0.0133 US$ للدقيقة أيًّا كانت الوجهة. وتنطبق أسعار الهاتف أدناه على الأرقام المنقولة إلى ناطق.